Inventory coverage
Red Deer condo building inventory.
A transparent catalog view that separates buildings with approved Matrix market history from address clusters discovered in the City of Red Deer public assessment layer.
Market-history profiles80
Civic inventory candidates20
Working catalog target100
Market rows in current export2,962
How to read this page: The 80 market-history profiles contain aggregate Matrix/Pillar 9 observations. The 20 candidates are public inventory leads with assessment and condo-plan evidence only. No missing market values are estimated.
Civic discovery queue
Address clusters ready for market-source matching.
Use the address and condo-plan context to request a future approved Matrix match or document verification.
| Address cluster | Assessment records | Median assessed value | Year built | Condo plans | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Carleton Avenue Clearview Ridge | 155 | $293,400 | 2011-2013 | 155 | Market match pending |
| 100 Jordan Parkway Johnstone Crossing | 104 | $196,100 | 2006-2006 | 104 | Market match pending |
| 5935 63 Street Highland Green | 90 | $171,400 | 1977-1977 | 90 | Market match pending |
| 5330 58A Street Riverside Meadows | 86 | $228,100 | 2011-2012 | 86 | Market match pending |
| 33 Donlevy Avenue Davenport | 84 | $272,300 | 2000-2003 | 84 | Market match pending |
| 6220 Orr Drive Oriole Park West | 84 | $264,000 | 2002-2007 | 84 | Market match pending |
| 125 Caribou Crescent Clearview Ridge | 69 | $299,100 | 2014-2016 | 69 | Market match pending |
| 73 Addington Drive Aspen Ridge | 68 | $315,600 | 2000-2000 | 68 | Market match pending |
| 4250 54 Avenue Capstone | 67 | $196,000 | 1992-1992 | 67 | Market match pending |
| 103 Addington Drive Aspen Ridge | 64 | $243,000 | 2001-2002 | 64 | Market match pending |
| 42 Timberstone Way Timberstone | 64 | $312,200 | 2015-2015 | 64 | Market match pending |
| 3907 39 Street Morrisroe | 60 | $174,300 | 1962-1962 | 60 | Market match pending |
| 2821 Botterill Crescent Bower | 54 | $333,500 | 1988-1988 | 54 | Market match pending |
| 939 Ramage Crescent Rosedale Meadows | 50 | $366,800 | 2002-2004 | 50 | Market match pending |
| 4719 33 Street South Hill | 48 | $152,200 | 1962-1962 | 48 | Market match pending |
| 7124 Gray Drive Glendale | 48 | $183,600 | 1979-1979 | 48 | Market match pending |
| 20 Alford Avenue Anders Park | 46 | $241,000 | 1976-1976 | 46 | Market match pending |
| 5816 53 Avenue Riverside Meadows | 43 | $188,100 | 1995-1995 | 43 | Market match pending |
| 369 Inglewood Drive Inglewood West | 40 | $297,600 | 2004-2004 | 40 | Market match pending |
| 96 Holmes Street Highland Green Estates | 40 | $191,100 | 1978-1978 | 40 | Market match pending |
Completion standard
Coverage is a process, not a guessed number.
- A candidate becomes a market-history profile only after an approved export contains defensible address-level observations.
- Assessment value is kept separate from current market price because it is a civic assessment signal, not a listing or appraisal.
- Exterior imagery is added only when it is verified or rights-cleared; every candidate currently uses a factual evidence graphic.